Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 2 Mei 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
0/0
Paket Selesai
0%
0/0
Konstruksi Selesai
0%
0/0
Struktur Anggaran (KECAMATAN PONTANG)
BELANJA
Rp1.137.361.000,00 / 72%
Rp1.137.361.000,00 / 72%
Pegawai
Rp343.674.976,00 / 67%
Rp343.674.976,00 / 67%
Non Pegawai
Rp793.686.024,00 / 75%
Rp793.686.024,00 / 75%
Barang/Jasa
Rp748.186.024,00 / 74%
Modal
Rp45.500.000,00 / 84%
Rp748.186.024,00 / 74%
Modal
Rp45.500.000,00 / 84%
Struktur Sub Kegiatan (KECAMATAN PONTANG)
- Jumlah 0
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 0
- Belum Berjalan 0
Struktur Sumber Anggaran (KECAMATAN PONTANG)
Laporan Bulanan Fisik (KECAMATAN PONTANG)
Laporan Bulanan Keuangan (KECAMATAN PONTANG)
Rangking Pelaporan OPD
Total 29 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DKBPPPA | Rp392.741.925,00 | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 | 1% | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | Bulan 4 |
2 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp11.237.666.729,00 | Rp0,00 | 14% | 55 | 55 | 0 | 0 | 19 | 36 | Bulan 1 |
3 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp955.501.492,00 | Rp0,00 | 22% | 26 | 26 | 1 | 0 | 9 | 16 | Bulan 4 |
4 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
5 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp73.369.275.998,00 | Rp0,00 | 21% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
6 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp1.686.809.848,00 | Rp0,00 | 25% | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 16 | Bulan 3 |
7 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp720.514.343,00 | Rp0,00 | 21% | 22 | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | Bulan 3 |
8 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp727.212.810,00 | Rp0,00 | 21% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | Bulan 2 |
9 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
10 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
11 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
12 | KECAMATAN CINANGKA | Rp3.151.987.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belum Berjalan |
13 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
14 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp4.982.635.478,00 | Rp0,00 | 34% | 51 | 51 | 0 | 0 | 17 | 34 | Bulan 4 |
15 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
16 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp16.588.819.543,00 | Rp0,00 | 28% | 36 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | Bulan 4 |
17 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp3.557.129.577,00 | Rp0,00 | 23% | 66 | 66 | 0 | 0 | 41 | 25 | Bulan 4 |
18 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp9.638.831.237,00 | Rp0,00 | 22% | 40 | 40 | 0 | 0 | 31 | 9 | Bulan 4 |
19 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp2.651.283.748,00 | Rp0,00 | 5% | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | Bulan 4 |
20 | DINKES | Rp135.362.271.627,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 24% | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 | 26 | Bulan 3 |
21 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.684.178.456,00 | Rp923.761.900,00 | Rp0,00 | 4% | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | Bulan 3 |
22 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
23 | BPBD | Rp18.850.113.733,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | Belum Berjalan |
24 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
25 | SETWAN | Rp59.379.338.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Belum Berjalan |
26 | DPRKP | Rp169.223.800,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
27 | DISKOPERINDAG | Rp55.356.405,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belum Berjalan |
28 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | Belum Berjalan |
29 | DISNAKERTRANS | Rp9.378.759.844,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah (KECAMATAN PONTANG)
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Kegiatan Terakhir Diubah (KECAMATAN PONTANG)
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |