Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2024 sampai dengan 18 November 2024
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
7%
143/1,921
Paket Selesai
0%
0/3,975
Konstruksi Selesai
0%
0/146
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 1,921
- Selesai 143
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 1,466
- Belum Berjalan 312
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp3.372.607.238.206,00 / 126% -
DAK
Rp70.149.158.785,00 / 3% -
BLUD
Rp268.700.083.891,00 / 10% -
APBN
Rp16.149.036.995,00 / 1%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 58 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KESBANGPOL | Rp67.050.525.994,00 | Rp63.332.809.919,00 | Rp0,00 | 94% | 37 | 37 | 0 | 0 | 32 | 5 | Bulan 11 |
2 | DISPORAPAR | Rp15.876.931.241,00 | Rp13.763.326.977,00 | Rp0,00 | 87% | 46 | 46 | 2 | 0 | 36 | 8 | Bulan 11 |
3 | BAPENDA | Rp43.147.611.245,00 | Rp35.267.869.346,00 | Rp0,00 | 82% | 33 | 33 | 0 | 0 | 31 | 2 | Bulan 11 |
4 | RSDP | Rp306.961.476.517,00 | Rp249.854.026.471,00 | Rp0,00 | 81% | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | Bulan 11 |
5 | BPBD | Rp15.602.789.967,00 | Rp11.921.648.660,00 | Rp0,00 | 76% | 29 | 29 | 0 | 0 | 28 | 1 | Bulan 11 |
6 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.835.467.742,00 | Rp2.921.239.913,00 | Rp0,00 | 76% | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 4 | Bulan 11 |
7 | KECAMATAN BOJONEGARA | Rp3.850.325.073,00 | Rp2.882.108.772,00 | Rp0,00 | 75% | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | Bulan 11 |
8 | BAPPEDALITBANG | Rp20.534.041.876,00 | Rp15.207.804.885,00 | Rp0,00 | 74% | 65 | 65 | 0 | 0 | 62 | 3 | Bulan 11 |
9 | SETWAN | Rp110.706.741.238,00 | Rp79.762.424.283,00 | Rp0,00 | 72% | 57 | 57 | 3 | 0 | 42 | 12 | Bulan 11 |
10 | DISKOMINFOSATIK | Rp18.437.011.412,00 | Rp12.393.557.777,00 | Rp0,00 | 67% | 35 | 35 | 0 | 0 | 30 | 5 | Bulan 11 |
11 | KECAMATAN PADARINCANG | Rp4.591.056.240,00 | Rp2.602.080.715,00 | Rp0,00 | 57% | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | Bulan 11 |
12 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp7.064.054.420,00 | Rp5.249.684.520,00 | Rp0,00 | 74% | 20 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | Bulan 10 |
13 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.375.389.352,00 | Rp2.485.572.380,00 | Rp0,00 | 74% | 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | Bulan 10 |
14 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.686.207.830,00 | Rp2.696.257.853,00 | Rp0,00 | 73% | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 4 | Bulan 10 |
15 | DPRKP | Rp25.933.178.480,00 | Rp18.945.144.315,00 | Rp0,00 | 73% | 32 | 32 | 2 | 0 | 30 | 0 | Bulan 10 |
16 | KECAMATAN KOPO | Rp3.712.828.479,00 | Rp2.702.318.037,00 | Rp0,00 | 73% | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | Bulan 10 |
17 | DLH | Rp27.526.264.391,00 | Rp20.025.802.550,00 | Rp0,00 | 73% | 47 | 47 | 0 | 0 | 43 | 4 | Bulan 10 |
18 | DISKOPERINDAG | Rp17.183.468.874,00 | Rp12.279.454.546,00 | Rp0,00 | 71% | 47 | 47 | 0 | 0 | 39 | 8 | Bulan 10 |
19 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.843.380.013,00 | Rp3.422.422.903,00 | Rp0,00 | 71% | 21 | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | Bulan 10 |
20 | DKBPPPA | Rp30.102.538.566,00 | Rp20.802.593.738,00 | Rp0,00 | 69% | 61 | 61 | 0 | 0 | 54 | 7 | Bulan 10 |
21 | KECAMATAN GUNUNG SARI | Rp3.693.218.500,00 | Rp2.460.107.963,00 | Rp0,00 | 67% | 20 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | Bulan 10 |
22 | KECAMATAN PABUARAN | Rp4.932.795.447,00 | Rp3.220.733.597,00 | Rp0,00 | 65% | 21 | 21 | 0 | 0 | 15 | 6 | Bulan 10 |
23 | INSPEKTORAT | Rp27.961.444.485,00 | Rp18.238.923.148,00 | Rp0,00 | 65% | 31 | 31 | 1 | 0 | 28 | 2 | Bulan 10 |
24 | DISNAKERTRANS | Rp12.473.391.688,00 | Rp7.903.965.564,00 | Rp0,00 | 63% | 42 | 42 | 0 | 0 | 30 | 12 | Bulan 10 |
25 | KECAMATAN JAWILAN | Rp3.753.905.025,00 | Rp2.358.940.317,00 | Rp0,00 | 63% | 18 | 18 | 1 | 0 | 10 | 7 | Bulan 10 |
26 | DINKES | Rp298.602.448.620,00 | Rp183.644.812.155,00 | Rp0,00 | 62% | 81 | 81 | 0 | 0 | 58 | 23 | Bulan 10 |
27 | DKPP | Rp40.074.868.723,00 | Rp24.633.734.591,00 | Rp0,00 | 61% | 48 | 48 | 0 | 0 | 42 | 6 | Bulan 10 |
28 | DPUPR | Rp449.721.026.552,00 | Rp275.887.556.320,00 | Rp0,00 | 61% | 79 | 79 | 1 | 0 | 74 | 4 | Bulan 10 |
29 | KECAMATAN PULO AMPEL | Rp3.483.590.316,00 | Rp2.127.740.747,00 | Rp0,00 | 61% | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | Bulan 10 |
30 | DPMPTSP | Rp19.931.977.035,00 | Rp11.923.943.213,00 | Rp0,00 | 60% | 35 | 35 | 0 | 0 | 28 | 7 | Bulan 10 |
31 | KECAMATAN MANCAK | Rp3.524.837.600,00 | Rp1.946.835.458,00 | Rp0,00 | 55% | 18 | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | Bulan 10 |
32 | BKPSDM | Rp31.190.196.836,00 | Rp24.690.526.604,00 | Rp0,00 | 79% | 41 | 41 | 0 | 0 | 39 | 2 | Bulan 9 |
33 | DISHUB | Rp37.231.053.162,00 | Rp28.998.431.390,00 | Rp0,00 | 78% | 38 | 38 | 0 | 0 | 36 | 2 | Bulan 9 |
34 | KECAMATAN TUNJUNG TEJA | Rp3.453.516.000,00 | Rp2.434.429.731,00 | Rp0,00 | 70% | 20 | 20 | 4 | 0 | 15 | 1 | Bulan 9 |
35 | KECAMATAN CIRUAS | Rp6.232.021.970,00 | Rp4.292.072.220,00 | Rp0,00 | 69% | 17 | 17 | 12 | 0 | 5 | 0 | Bulan 9 |
36 | SATPOL PP | Rp15.044.718.479,00 | Rp10.312.256.354,00 | Rp0,00 | 69% | 28 | 28 | 7 | 0 | 19 | 2 | Bulan 9 |
37 | KECAMATAN CARENANG | Rp3.632.916.000,00 | Rp2.465.066.251,00 | Rp0,00 | 68% | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | 1 | Bulan 9 |
38 | KECAMATAN PETIR | Rp3.901.301.830,00 | Rp2.618.519.461,00 | Rp0,00 | 67% | 21 | 21 | 7 | 0 | 10 | 4 | Bulan 9 |
39 | SETDA | Rp88.815.585.868,00 | Rp58.355.325.129,00 | Rp0,00 | 66% | 56 | 56 | 0 | 0 | 54 | 2 | Bulan 9 |
40 | DISDIKBUD | Rp1.190.099.261.419,00 | Rp700.834.278.141,00 | Rp0,00 | 59% | 121 | 121 | 0 | 0 | 76 | 45 | Bulan 9 |
41 | DINSOS | Rp11.953.571.728,00 | Rp6.463.663.436,00 | Rp0,00 | 54% | 49 | 49 | 0 | 0 | 37 | 12 | Bulan 9 |
42 | DISKAN | Rp13.949.550.855,00 | Rp7.540.811.954,00 | Rp0,00 | 54% | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | Bulan 9 |
43 | KECAMATAN CIOMAS | Rp4.597.571.486,00 | Rp3.261.801.885,00 | Rp0,00 | 71% | 20 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | Bulan 8 |
44 | KECAMATAN BAROS | Rp5.354.527.742,00 | Rp3.280.636.186,00 | Rp0,00 | 61% | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 5 | Bulan 8 |
45 | KECAMATAN PONTANG | Rp5.215.818.949,00 | Rp3.058.832.232,00 | Rp0,00 | 59% | 23 | 23 | 13 | 0 | 2 | 8 | Bulan 8 |
46 | DPKD | Rp9.085.717.168,00 | Rp5.325.216.568,00 | Rp0,00 | 59% | 36 | 36 | 0 | 0 | 29 | 7 | Bulan 8 |
47 | KECAMATAN KIBIN | Rp5.273.093.992,00 | Rp3.046.758.663,00 | Rp0,00 | 58% | 18 | 18 | 13 | 0 | 4 | 1 | Bulan 8 |
48 | KECAMATAN CIKANDE | Rp5.493.270.754,00 | Rp3.092.022.019,00 | Rp0,00 | 56% | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | Bulan 8 |
49 | KECAMATAN PAMARAYAN | Rp3.685.962.352,00 | Rp2.040.230.406,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 8 | Bulan 8 |
50 | KECAMATAN CINANGKA | Rp5.324.627.201,00 | Rp2.919.928.878,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 8 |
51 | KECAMATAN ANYAR | Rp5.512.419.600,00 | Rp2.993.810.215,00 | Rp0,00 | 54% | 24 | 24 | 0 | 0 | 18 | 6 | Bulan 8 |
52 | KECAMATAN TANARA | Rp4.662.324.368,00 | Rp2.531.121.618,00 | Rp0,00 | 54% | 24 | 24 | 4 | 0 | 12 | 8 | Bulan 8 |
53 | KECAMATAN KRAGILAN | Rp6.618.151.856,00 | Rp3.283.467.126,00 | Rp0,00 | 50% | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | Bulan 8 |
54 | DPMD | Rp19.302.900.618,00 | Rp9.573.483.172,00 | Rp0,00 | 50% | 38 | 38 | 0 | 0 | 32 | 6 | Bulan 8 |
55 | KECAMATAN WARINGIN KURUNG | Rp4.756.932.896,00 | Rp2.633.448.390,00 | Rp0,00 | 55% | 21 | 21 | 1 | 0 | 19 | 1 | Bulan 7 |
56 | DISDUKCAPIL | Rp21.149.650.182,00 | Rp11.584.704.478,00 | Rp0,00 | 55% | 25 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 | Bulan 7 |
57 | BPKAD | Rp609.818.924.312,00 | Rp80.315.463.043,00 | Rp0,00 | 13% | 56 | 56 | 0 | 0 | 45 | 11 | Bulan 4 |
58 | KECAMATAN CIKEUSAL | Rp4.075.137.313,00 | Rp2.631.496.880,00 | Rp0,00 | 65% | 20 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | Bulan 3 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
691 | SETWAN | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp292.632.416,00 |
692 | SETWAN | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp1.178.200.000,00 |
693 | DPUPR | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp12.878.689.650,00 |
694 | SETWAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp272.425.959,00 |
695 | DPUPR | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp1.306.207.919,00 |
696 | SETWAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp212.527.000,00 |
697 | SETWAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp419.759.118,00 |
698 | SETWAN | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp1.336.089.774,00 |
699 | DPUPR | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Rp136.842.148,00 |
700 | SETWAN | ADMINSITRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp195.000.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
691 | KECAMATAN PONTANG | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan Kepada Camat | Rp1.005.878.373,00 |
692 | KECAMATAN PONTANG | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah | Rp193.847.591,00 |
693 | KECAMATAN BAROS | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Rp211.886.850,00 |
694 | BAPPEDALITBANG | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp191.168.000,00 |
695 | DINKES | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKATDAERAH | Rp56.535.000,00 |
696 | SATPOL PP | Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota | Rp1.309.362.911,00 |
697 | SATPOL PP | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp31.002.400,00 |
698 | DPRKP | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp65.312.000,00 |
699 | DISNAKERTRANS | PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA | Rp50.000.000,00 |
700 | KECAMATAN TANARA | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Rp1.027.693.040,00 |