Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2025 sampai dengan 5 Mei 2025
Pekerjaan
Sub Kegiatan Selesai
0%
2/771
Paket Selesai
0%
0/1,440
Konstruksi Selesai
0%
0/3
Struktur Anggaran
BELANJA
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Rp1.527.518.956.029,00 / 91%
Pegawai
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Rp134.356.069.276,00 / 97%
Non Pegawai
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Rp1.393.162.886.753,00 / 90%
Barang/Jasa
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Rp710.334.690.703,00 / 93%
Modal
Rp682.828.196.050,00 / 87%
Struktur Sub Kegiatan
- Jumlah 771
- Selesai 2
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 241
- Belum Berjalan 528
Struktur Sumber Anggaran
-
APBD
Rp725.055.205.602,00 / 27% -
APBN
Rp27.483.224.515,00 / 1% -
BANKEU
Rp2.661.903.000,00 / 0% -
BLUD
Rp210.027.018.780,00 / 8% -
DAK
Rp59.949.719.948,00 / 2%
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 29 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | Jumlah Sub Kegiatan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DPRKP | Rp3.254.605.144,00 | Rp31.216.008,00 | Rp0,00 | 1% | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Bulan 5 |
2 | DISPORAPAR | Rp14.483.382.223,00 | Rp4.996.248.078,00 | Rp0,00 | 34% | 51 | 51 | 0 | 0 | 19 | 32 | Bulan 4 |
3 | INSPEKTORAT | Rp25.338.452.326,00 | Rp7.720.293.812,00 | Rp0,00 | 30% | 34 | 34 | 0 | 0 | 18 | 16 | Bulan 4 |
4 | KECAMATAN KRAMATWATU | Rp6.710.483.685,00 | Rp1.924.313.904,00 | Rp0,00 | 29% | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | Bulan 4 |
5 | BAPENDA | Rp59.989.984.211,00 | Rp17.190.605.127,00 | Rp0,00 | 29% | 36 | 36 | 0 | 0 | 16 | 20 | Bulan 4 |
6 | KECAMATAN BINUANG | Rp3.497.308.586,00 | Rp937.053.493,00 | Rp0,00 | 27% | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 9 | Bulan 4 |
7 | DISHUB | Rp43.906.498.155,00 | Rp10.214.679.655,00 | Rp0,00 | 23% | 40 | 40 | 0 | 0 | 31 | 9 | Bulan 4 |
8 | BAPPERIDA | Rp15.358.868.217,00 | Rp3.557.129.577,00 | Rp0,00 | 23% | 66 | 66 | 0 | 0 | 41 | 25 | Bulan 4 |
9 | KECAMATAN TIRTAYASA | Rp4.429.731.000,00 | Rp955.501.492,00 | Rp0,00 | 22% | 26 | 26 | 1 | 0 | 9 | 16 | Bulan 4 |
10 | RSDP | Rp354.846.540.730,00 | Rp73.369.275.998,00 | Rp0,00 | 21% | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Bulan 4 |
11 | KESBANGPOL | Rp52.848.258.200,00 | Rp2.651.283.748,00 | Rp0,00 | 5% | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 17 | Bulan 4 |
12 | DKBPPPA | Rp392.741.925,00 | Rp2.350.000,00 | Rp0,00 | 1% | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | Bulan 4 |
13 | DINKES | Rp136.970.611.975,00 | Rp32.546.906.077,00 | Rp0,00 | 24% | 35 | 35 | 0 | 0 | 7 | 28 | Bulan 3 |
14 | DLH | Rp37.646.339.406,00 | Rp6.617.984.429,00 | Rp0,00 | 18% | 56 | 56 | 0 | 0 | 20 | 36 | Bulan 3 |
15 | DISKOMINFOSATIK | Rp20.684.178.456,00 | Rp923.761.900,00 | Rp0,00 | 4% | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 30 | Bulan 3 |
16 | KECAMATAN BANDUNG | Rp3.433.922.830,00 | Rp727.212.810,00 | Rp0,00 | 21% | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | Bulan 2 |
17 | SETDA | Rp80.964.204.138,00 | Rp11.237.666.729,00 | Rp0,00 | 14% | 55 | 55 | 0 | 0 | 19 | 36 | Bulan 1 |
18 | KECAMATAN LEBAK WANGI | Rp3.606.678.242,00 | Rp88.524.344,00 | Rp0,00 | 2% | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | Bulan 1 |
19 | KECAMATAN CIRUAS | Rp5.857.499.476,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | Belum Berjalan |
20 | KECAMATAN BAROS | Rp912.000.000,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Belum Berjalan |
21 | DISKAN | Rp14.135.363.777,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | Belum Berjalan |
22 | BPBD | Rp18.850.113.733,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | Belum Berjalan |
23 | DISDUKCAPIL | Rp20.866.476.084,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | Belum Berjalan |
24 | KECAMATAN CINANGKA | Rp3.151.987.400,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belum Berjalan |
25 | SETWAN | Rp59.379.338.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Belum Berjalan |
26 | DISKOPERINDAG | Rp55.356.405,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Belum Berjalan |
27 | DPKD | Rp21.356.651.477,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | Belum Berjalan |
28 | KECAMATAN KOPO | Rp2.870.735.600,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Belum Berjalan |
29 | DISNAKERTRANS | Rp9.378.759.844,00 | Rp0,00 | Rp0,00 | 0% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | Belum Berjalan |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
751 | BAPPERIDA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp181.740.000,00 |
752 | BAPPERIDA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp198.125.424,00 |
753 | BAPPERIDA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp267.244.344,00 |
754 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp396.292.000,00 |
755 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp25.345.000,00 |
756 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp54.000.000,00 |
757 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp70.942.550,00 |
758 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp307.408.000,00 |
759 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp4.087.000,00 |
760 | BAPPERIDA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp567.760.000,00 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
751 | DISKOMINFOSATIK | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp44.800.000,00 |
752 | BPBD | PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA | Rp428.463.400,00 |
753 | BPBD | PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA | Rp509.369.008,00 |
754 | DISKOMINFOSATIK | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp29.520.000,00 |
755 | DISKOMINFOSATIK | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp119.303.000,00 |
756 | DISKOMINFOSATIK | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Rp44.049.000,00 |
757 | BPBD | PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA | Rp26.896.000,00 |
758 | KECAMATAN BANDUNG | KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA | Rp51.299.000,00 |
759 | BPBD | PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA | Rp696.051.280,00 |
760 | KECAMATAN BANDUNG | PENGAWASAN PEMERITAH DESA | Rp92.627.875,00 |